| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 19:53 | 22:21 | 148 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 19:30 | 19:33 | 3 分鐘 |
3 | 18:24 | 19:25 | 61 分鐘 | |
4 | 2024-12-10 | 19:41 | 21:34 | 113 分鐘 |
5 | 17:24 | 19:27 | 123 分鐘 | |
6 | 17:17 | 17:19 | 2 分鐘 | |
7 | 17:08 | 17:11 | 3 分鐘 | |
8 | 16:46 | 16:46 | 0 分鐘 | |
9 | 16:43 | 16:43 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-12-09 | 17:26 | 18:12 | 46 分鐘 |
11 | 17:21 | 17:21 | 0 分鐘 | |
12 | 16:14 | 17:13 | 59 分鐘 | |
13 | 14:59 | 16:11 | 72 分鐘 | |
14 | 14:42 | 14:42 | 0 分鐘 | |
15 | 14:38 | 14:38 | 0 分鐘 | |
16 | 14:30 | 14:31 | 1 分鐘 | |
17 | 14:25 | 14:26 | 1 分鐘 | |
18 | 14:16 | 14:16 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mi.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |